近年、公式のクラッシックゲーム機(レトロゲーム機)が多数発売されていますね。
私もPC Engine miniは素晴らしい内容ですごく期待している一人です。
そんな今熱い!レトロゲームですが、公式以外にも中華製のレトロゲーム機が多数販売されているのをご存知でしょうか。
Amazonを覗いてみると、公式復刻ゲーム機の裏でひっそりとレトロゲームが数千本以上入った中華製のポータブルゲーム機がたくさん売られています。
しかも、ファミコン、NEOGEO、メガドライブ、プレイステーションといった多数のゲーム機に対応し、数千本のゲームが搭載され、動画再生や音楽再生も行えて価格も数千円といった内容です。
逆にちょっと怪しすぎて、きちんと動くのか不安といった声や、機種が多くてどれを買えば良いかわからないという話も耳にします。
ということで、今回は令和元年の最新6機種を対象にポータブルタイプレトロゲーム機の比較レビューを記事をまとめてみました。
ポータブル中華ゲーム機の比較・レビュー
収録ソフト数、対応するエミュレーターの種類、動作、拡張性といった点からレビューをしました。
これらのゲーム機はすべてアマゾンで購入可能ですので、早ければ明日から遊ぶことができます。
Whatsko ポータブルゲーム機 RS-97 3022種ゲーム
Whatskoが販売するポータブルゲーム機です。
基本的な仕様内容は以下の通りです。
商品名 | Whatsko ポータブルゲーム機 RS-97 3022種ゲーム贈 10シミュレータのサポート レトロゲーム機 | |
---|---|---|
型番 | RETROGAME RS-97 | |
画面インチ数 | 3インチのHD液晶画面(960×480) | |
内蔵ソフト数 | 3,022本 | |
対応ゲーム | PS1 | × |
CPS | ○ | |
NEOGEO | ○ | |
GB | ○ | |
GG | ○ | |
GBC | ○ | |
GBA | ○ | |
WS | × | |
FC | ○ | |
SFC | ○ | |
SMS | ○ | |
PCE | × | |
MD | ○ | |
N64 | × | |
PSP | × | |
DC | × | |
電源方式 | 内蔵バッテリー(BL-5B 1200mAh) | |
付属品 | 本体 | |
TV Outケーブル | ||
USBデータケーブル | ||
Micro SDカード対応 | ○ | |
テレビ出力 | ○ | |
備考 | GBA:866本 CP1/CP2:36本 NEOGEO:117本 NES:887本 SFC:278本 MD:630本 GB:41本 GBC:62本 GG:44本 SMS:49本 |
収録ゲーム数について
収録ゲーム数は、なんと3000本以上。
ありがたいことにAmazonのレビューで丁寧にまとめてくださったソフトの内容の一部を掲載します。
大量のため、非表示としました。ボタンを押すことで内容を確認できます。
ゲーム種類 | 番号 | ゲーム名 | 言語 |
---|---|---|---|
CPS | 1 | キャディラックス | 英語 |
2 | キャプテンコマンド― | 英語 | |
3 | スーパーストリートファイター2 | 英語 | |
4 | ストリートファイター2 | 英語 | |
5 | ストリートファイター2 レインボー | 英語 | |
6 | パニッシャー | 英語 | |
7 | マッスルボマー | 英語 | |
8 | マッスルボマー2 | 英語 | |
9 | ファイナルファイト | 英語 | |
10 | 天地を喰らう2 | 英語 | |
11 | 天地を喰らう | 英語 | |
12 | ロックマン・ザ・パワーバトル | 英語 | |
13 | ロックマン2・ザ・パワーファイターズ | 英語 | |
14 | エリア88 | 英語 | |
15 | ナイツオブザラウンド | 英語 | |
16 | スーパーパズルファイターIIX | 英語 | |
17 | U.S.NAVY | 英語 | |
18 | ワンダ―3 | 英語 | |
19 | ダンジョンズ&ドラゴンズ タワーオブドゥーム | 英語 | |
20 | ダンジョンズ&ドラゴンズ シャドーオーバーミスタラ | 英語 | |
21 | アルティメットエコロジー | 英語 | |
22 | 1941 COUNTER ATTACK | 英語 | |
23 | 戦場の狼2 | 英語 | |
24 | ニモ | 英語 | |
25 | ストライダー飛龍 | 英語 | |
26 | カプコンスポーツクラブ | 英語 | |
27 | アドベンチャークイズ カプコンワールド2 | 日本語 | |
28 | ザ・キングオブドラゴンズ | 英語 | |
29 | PANG!3 | 英語 | |
30 | ぷにっきいず | 日本語 | |
31 | ウィロー | 英語 | |
32 | マジックソード | 英語 | |
33 | チキチキボーイズ | 英語 | |
34 | クイズ 殿さまの野望2 | 日本語 | |
35 | クイズ & ドラゴンズ | 英語 | |
36 | QUIZなないろDREAMS 虹色町の奇跡 | 日本語 | |
NEOGEO | 1 | THE KING OF FIGHTERS 2002 | 日本語 |
2 | THE KING OF FIGHTERS 2000 | 英語 | |
3 | THE KING OF FIGHTERS ’98 | 日本語 | |
4 | THE KING OF FIGHTERS ’97 | 英語 | |
5 | THE KING OF FIGHTERS ’96 | 英語 | |
6 | THE KING OF FIGHTERS ’95 | 日本語 | |
7 | STREET FIGHTERS ZERO2 | 英語 | |
8 | STREET FIGHTERS ZERO3 | 英語 | |
9 | パズルファイター | 英語 | |
10 | メタルスラッグ | 英語 | |
11 | メタルスラッグ2 | 英語 | |
12 | メタルスラッグ3 | 英語 | |
13 | メタルスラッグ5 | 英語 | |
14 | メタルスラッグX | 英語 | |
15 | ダブルドラゴン | 英語 | |
16 | 1944 | 英語 | |
17 | GOAL!GOAL!GOAL! | 英語 | |
18 | 得点王2 | 英語 | |
19 | 得点王3 | 英語 | |
20 | ネオドリフトアウト | 英語 | |
21 | スラッシュラリー | 英語 | |
22 | 飢狼伝説 | 英語 | |
23 | 餓狼伝説2 | 英語 | |
24 | 餓狼 MARK OF THE WOLVES | 日本語 | |
25 | ALIEN VS PREDATOR | 英語 | |
26 | サムライスピリッツ | 英語 | |
27 | 真サムライスピリッツ | 英語 | |
28 | 武蔵巌流記 | 英語 | |
29 | ヴァンパイアハンター | 英語 | |
30 | 月華の剣士 | 英語 | |
31 | 月華の剣士2 | 英語 | |
32 | ショックトルーパーズ セカンドスカッド | 英語 | |
33 | ショックトルーパーズ | 英語 | |
34 | VAMPIRE SAVIOR THE LORD OF VAMPIRE | 英語 | |
35 | VAMPIRE SAVIOR2 | 日本語 | |
36 | ブレイカーズリベンジ | 英語 | |
37 | 風雲スーパータッグバトル | 英語 | |
38 | 風雲黙示録 | 英語 | |
39 | マーヴル・スーパーヒーローズ | 英語 | |
40 | オーバートップ | 英語 | |
41 | マーズマトリックス | 英語 | |
42 | エックス・メン チルドレン オブ ジ アトム | 英語 | |
43 | 熱血行進曲 | 英語 | |
44 | 熱血高校ドッジボール部 | 英語 | |
45 | パワードギア | 英語 | |
46 | バトルサーキット | 英語 | |
47 | プロギアの嵐 | 英語 | |
48 | ASOII -LAST GUARDIAN- | 英語 | |
49 | 龍虎の拳 | 英語 | |
50 | 龍虎の拳2 | 英語 | |
51 | ワールドヒーローズ | 英語 | |
52 | ワールドヒーローズ2 | 英語 | |
53 | ギャラクシーファイト ユニバーサル・ウォーリアーズ | 英語 | |
54 | ギガウイング | 英語 | |
55 | PLEASUREGOAL 5on5 SOCCER | 英語 | |
56 | ネオジオカップ’98 ?THE ROAD TO THE VICTORY? | 英語 | |
57 | パワースパイクスII | 英語 | |
58 | ダンクドリーム | 英語 | |
59 | クイズ キングオブファイターズ | 日本語 | |
60 | ネオボンバーマン | 英語 | |
61 | ブレイカーズ | 英語 | |
62 | ファイターズヒストリー | 英語 | |
63 | ソニックウィングス | 英語 | |
64 | ZED BLADE | 英語 | |
65 | サイバーリップ | 英語 | |
66 | バーニングファイト | 英語 | |
67 | 超人学園ゴウカイザー | 英語 | |
68 | ゴーストパイロット | 英語 | |
69 | エイトマン | 英語 | |
70 | パズルボブル2 | 英語 | |
71 | 2020年スーパーベースボール | 英語 | |
72 | ファイトフィーバー | 英語 | |
73 | キャプテントマディ | 英語 | |
74 | BANG BEAD | 英語 | |
75 | ナイトメア・イン・ザ・ダーク | 英語 | |
76 | マイティーパン | 日本語 | |
77 | マジカルドロップ 2 | 英語 | |
78 | ティンクルスタースプライツ | 英語 | |
79 | トップハンター | 英語 | |
80 | マネーアイドルエクスチェンジャー | 英語 | |
81 | ミラクルアドベンチャー | 英語 | |
82 | 戦国伝承 | 英語 | |
83 | 戦国伝承2 | 英語 | |
84 | GHOSTLOP | 英語 | |
85 | フライングパワーディスク | 英語 | |
86 | フットボールフレンジー | 英語 | |
87 | ステークスウィナー | 英語 | |
88 | ステークスウィナー2 | 英語 | |
89 | ベースボールスターズ | 英語 | |
90 | ベースボールスターズ2 | 英語 | |
91 | ミューテイションネイション | 英語 | |
92 | ザ・スーパースパイ | 英語 | |
93 | NEO Mr.DO! | 英語 | |
94 | バトル・フリップショット | 英語 | |
95 | キング・オブ・ザ・モンスターズ | 英語 | |
96 | ロボアーミー | 英語 | |
97 | TOP PLAYER’S GOLF | 英語 | |
98 | ニンジャコンバット | 英語 | |
99 | NAM-1975 | 英語 | |
100 | マジシャンロード | 英語 | |
101 | ニンジャコマンドー | 英語 | |
102 | あしたのジョー | 英語 | |
103 | Andro Dunos | 英語 | |
104 | ぱにっくボンバー ボンバーマン | 英語 | |
105 | リーグ・ボーリング | 英語 | |
106 | パズルdeポン! | 英語 | |
107 | ジョイジョイキッド | 英語 | |
108 | ラストリゾート | 英語 | |
109 | 押し出しジントリック | 英語 | |
110 | ラギ | 英語 | |
111 | クロスソード | 英語 | |
112 | クイズ大捜査線 | 日本語 | |
113 | クイズ迷探偵ネオ&ジオ | 日本語 | |
114 | バカ殿様 麻雀漫遊記 | 日本語 | |
115 | 将棋の達人 | 日本語 | |
116 | 麻雀狂列伝 | 日本語 | |
117 | みなさんのおかげさまです 大スゴロク大会 | 日本語 | |
GBA | 1 | ポケットモンスター リーフグリーン | 中国語 |
2 | ポケットモンスター ファイアレッド | 中国語 | |
3 | ポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊 | 中国語 | |
4 | マリオカート アドバンス | 中国語 | |
5 | スーパーマリオ アドバンス1 | 中国語 | |
6 | スーパーマリオ アドバンス2 | 中国語 | |
7 | スーパーマリオ アドバンス4 | 中国語 | |
8 | スーパーマリオ アドバンス3 | 中国語 | |
9 | マリオVSドンキーコング | 中国語 | |
10 | マリオ&ルイージRPG | 中国語 | |
11 | MARIO PARTY ADVANCE | 英語 | |
12 | スーパーマリオボール | 中国語 | |
13 | ソニック アドバンス | 英語 | |
14 | ソニック アドバンス2 | 英語 | |
15 | ソニック アドバンス3 | 中国語 | |
16 | ソニックバトル | 中国語 | |
17 | SONIC PINBALL PARTY | 英語 | |
18 | THE KING OF FIGHTERS | 中国語 | |
19 | THE KING OF FIGHTERS2 EX | 中国語 | |
20 | 星のカービィ 夢の泉デラックス | 中国語 | |
21 | 星のカービィ 鏡の大迷宮 | 中国語 | |
22 | 牧場物語 ミネラルタウンのなかまたち | 中国語 | |
23 | 牧場物語 ミネラルタウンのなかまたち FOR ガール | 中国語 | |
24 | 悪魔城ドラキュラ Circle of the Moon | 中国語 | |
25 | 悪魔城ドラキュラ 白夜の協奏曲 | 中国語 | |
26 | 悪魔城ドラキュラ 暁月の円舞曲 | 中国語 | |
27 | ユグドラ・ユニオン | 中国語 | |
28 | DRAGON BALL ADVANCED ADVENTURE | 中国語 | |
29 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣 | 英語 | |
30 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣 | 中国語 | |
31 | ロックマンゼロ | 中国語 | |
32 | ロックマンゼロ2 | 中国語 | |
33 | ロックマンゼロ3 | 中国語 | |
34 | ロックマンゼロ4 | 中国語 | |
35 | メタルスラッグ アドバンス | 中国語 | |
36 | 真三国志無双 ADVANCE | 中国語 | |
37 | 三国志 | 中国語 | |
38 | 三国志 孔明伝 | 中国語 | |
39 | 三国志 英傑伝 | 中国語 | |
40 | シャイニングソウル | 中国語 | |
41 | シャイニングソウル2 | 中国語 | |
42 | NARUTO 忍術全開!最強忍者大結集 | 中国語 | |
43 | NARUTO 忍術全開!最強忍者大結集2 | 中国語 | |
44 | NARUTO 木ノ葉戦記 | 中国語 | |
45 | ファイアーエンブレム 聖魔の光石 | 中国語 | |
46 | ファイアーエンブレム 烈火の剣 | 中国語 | |
47 | ファイアーエンブレム 封印の剣 | 中国語 | |
48 | ファイアーエンブレム 聖魔の光石 | 中国語 | |
49 | 新約 聖剣伝説 | 中国語 | |
50 | サモンナイト クラフトソード物語 | 中国語 | |
51 | サモンナイト クラフトソード物語2 | 中国語 | |
52 | サモンナイト クラフトソード物語 ?はじまりの石? | 中国語 | |
53 | ファイナルファンタジー I・II アドバンス | 中国語 | |
54 | ファイナルファンタジータクティクス アドバンス | 中国語 | |
55 | ファイナルファンタジーⅣ アドバンス | 中国語 | |
56 | ファイナルファンタジーⅤ アドバンス | 中国語 | |
57 | ファイナルファンタジーⅥ アドバンス | 中国語 | |
58 | 魂斗羅ハードスピリッツ | 中国語 | |
59 | トルネコの大冒険2アドバンス 不思議のダンジョン | 中国語 | |
60 | トルネコの大冒険3アドバンス 不思議のダンジョン | 中国語 | |
61 | スーパーストリートファイターⅡX リバイバル | 中国語 | |
62 | スーパーパズルファイターⅡ TURBO | 中国語 | |
63 | ファイナルファイトONE | 中国語 | |
64 | まわるメイド イン ワリオ | 中国語 | |
65 | メイド イン ワリオ | 中国語 | |
66 | ワリオランドアドバンス ヨーキのお宝 | 中国語 | |
67 | Crash of the Titans | 英語 | |
68 | クラッシュ・バンディクー アドバンス | 英語 | |
69 | クラッシュ・バンディクー アドバンス2 | 英語 | |
70 | スパイロ アドバンス | 英語 | |
71 | SPYRO SEASON2 OF FLAME | 英語 | |
72 | SPYRO ATTACK OF THE RHYNOCS | 英語 | |
73 | THE LEGEND OF SPYRO THE ETERNAL NIGHT | 英語 | |
74 | THE LEGEND OF SPYRO A NEW BEGINNING | 英語 | |
75 | スーパードンキーコング | 英語 | |
76 | スーパードンキーコング2 | 英語 | |
77 | ぶらぶらドンキー | 英語 | |
78 | MORTAL COMBAT TOURNAMENT EDITION | 英語 | |
137 | 遊戯王 決闘都市伝説 デュエルモンスターズ7 | 日本語 | |
496 | J.LEAGUE POKET2 | 日本語 | |
497 | スロットプロアドバンス 宝船&大江戸桜吹雪2 | 日本語 | |
498 | ワールドアドバンスサッカー 勝利への道 | 日本語 | |
499 | FIELD OF NINE DIGTAL EDITION 2001 | 日本語 | |
500 | ハムスター物語2 | 日本語 | |
501 | ダイヤドロイドワールド イービル帝国の野望 | 日本語 | |
502 | MAIL DE CUTE | 日本語 | |
503 | RAVE GROOVE ADVENTURE 光と闇の大決戦 | 日本語 | |
504 | どーもくんの不思議てれび | 日本語 | |
505 | キャプテン翼 栄光の軌跡 | 日本語 | |
506 | 頭文字D | 日本語 | |
507 | 妖怪道 | 日本語 | |
508 | 学校を作ろう アドバンス | 日本語 | |
509 | パワプロクンポケット4 | 日本語 | |
510 | 実況ワールドサッカーポケット | 日本語 | |
511 | MONSTER GATE | 日本語 | |
512 | ZOIDS SAGA ゾイドサーガ | 日本語 | |
525 | 高校受験アドバンスシリーズ 英語構文編 | 日本語 | |
526 | マジカル封神 | 日本語 | |
527 | BLACK BLACK ブラブラ | 日本語 | |
528 | 黒ひげのゴルフしようよ | 日本語 | |
806 | K-1 ポケットグランプリ | 日本語 | |
807 | 一石八鳥 これ一本で8種類! | 日本語 | |
808 | ADVENTURE OF TOKYO DISNEY SEA アドベンチャーオブ東京シー | 日本語 | |
809 | 人生ゲーム アドバンス | 日本語 | |
810 | 億万長者ゲーム のっとり大作戦! | 日本語 | |
811 | ノブナガの野望 | 日本語 | |
812 | アニマルマニア | 日本語 | |
813 | なかよし麻雀 かぶリーチ | 日本語 | |
814 | 大麻雀 | 日本語 | |
815 | アンジェリーク | 日本語 | |
816 | 実戦 パチスロ必勝法! 獣王 | 日本語 | |
817 | ファミリーテニス アドバンス | 日本語 | |
818 | 幽霊屋敷の二十四時間 | 日本語 | |
819 | ぐるロジチャンプ | 日本語 | |
820 | ハテナサテナ | 日本語 | |
821 | 森田将棋 あどばんす | 日本語 | |
822 | 川のぬし釣り5 | 日本語 | |
823 | コロコロパズル ハッピィパネッチュ! | 日本語 | |
824 | フォーメーションサッカー2002 | 日本語 | |
825 | スウィート クッキーパイ | 日本語 | |
826 | 西原理恵子の殿堂麻雀 | 日本語 | |
827 | WIZARDRY SUMMONER | 日本語 | |
MD | 1 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | 英語 |
2 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | 英語 | |
3 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ3 | 英語 | |
4 | ソニック3Dブラスト | 英語 | |
5 | ソニック&ナックルズ | 英語 | |
6 | Knuckles the Echidna in Sonic the Hedgehog | 英語 | |
7 | SONIC JAM6(非ライセンス) | 英語 | |
8 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ1&2(正式タイトル不明) | 英語 | |
9 | ソニック・スピンボール | 英語 | |
10 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ2(hac?) | 英語 | |
11 | SONIC CRACKERS(未発売タイトル) | 英語 | |
12 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ(hac?) | 英語 | |
13 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ(hac?) | 英語 | |
14 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ(hac?) | 英語 | |
15 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | 英語 | |
16 | ソニックイレイザー | 日本語 | |
17 | 魂斗羅ザ・ハードコア(北米版) | 英語 | |
18 | ミッドナイトレジスタンス | 英語 | |
19 | 魂斗羅ザ・ハードコア(欧州版) | 英語 | |
20 | 鮫!鮫!鮫! | 英語 | |
21 | 究極タイガー | 英語 | |
22 | ゴールデンアックス | 英語 | |
23 | ゴールデンアックス2 | 英語 | |
24 | ゴールデンアックス3 | 英語 | |
25 | ロードラッシュ | 英語 | |
26 | ロードラッシュ2 | 英語 | |
27 | ロードラッシュ3 | 英語 | |
28 | ガンスターヒーローズ | 日本語 | |
29 | K.O.F 98′ | 英語 | |
30 | Ms.PAC-MAN | 英語 | |
31 | ハロー! パックマン | 英語 | |
32 | PAC・ATTACK | 英語 | |
33 | パックマニア | 英語 | |
34 | 餓狼伝説 | 英語 | |
35 | 餓狼伝説2 | 英語 | |
36 | POKET MONSTER | 中国語 | |
37 | POKET MONSTER Ⅱ | 中国語 | |
38 | POKEMON CRAZY DRUMMER | 中国語 | |
39 | モータルコンバット | 英語 | |
40 | モータルコンバット2 | 英語 | |
41 | アルティメット・モータルコンバット3 | 英語 | |
42 | モータルコンバット ミソロジー:サブゼロ | 英語 | |
43 | バンパイアキラー(欧州版) | 英語 | |
44 | バンパイアキラー | 英語 | |
45 | バンパイアキラー(北米版) | 英語 | |
46 | ANGRY BIRDS | 英語 | |
47 | ダブルドラゴン | 英語 | |
48 | ダブルドラゴン2 | 英語 | |
49 | ダブルドラゴン3 | 英語 | |
50 | DOUBLE DRAGON V THE SHADOW FALLS | 英語 | |
51 | BATTLE TOADS & DOUBLE DRAGON | 英語 | |
52 | バトルトード | 英語 | |
53 | バーチャファイター2 vs 鉄拳2 | 英語 | |
54 | バーチャファイター2 | 英語 | |
55 | サムライスピリッツ | 英語 | |
56 | 北斗の拳 | 日本語 | |
57 | ザ・スーパー忍 | 英語 | |
58 | ザ・スーパー忍Ⅱ | 英語 | |
59 | ザ・スーパー忍Ⅱ | 英語 | |
60 | ベアナックル | 英語 | |
61 | ベアナックルⅡ | 英語 | |
62 | ベアナックルⅢ | 中国語 | |
63 | 三国演義 | 中国語 | |
64 | From TV animation SLAMDUNK 強豪真っ向対決! | 中国語 | |
65 | 水滸伝 | 中国語 | |
66 | LEGEND OF THE MAGIC WARRIOR | 中国語 | |
68 | MULAN | 中国語 | |
69 | 魔導物語Ⅰ | 中国語 | |
70 | 悟空外伝 | 中国語 | |
71 | 新創世記ラグナセンティ | 中国語 | |
72 | シャイニングフォース | 中国語 | |
73 | ライトクルセイダー | 中国語 | |
76 | SUPER MARIO BROS. | 英語 | |
77 | MARIO LEMIEUX HOCKEY | 英語 | |
78 | THE PUNISHER | 英語 | |
79 | アイラブミッキーマウス ふしぎのお城大冒険 | 英語 | |
80 | MICKEY’S ULTIMATE CHALLENGE | 英語 | |
81 | ファンタジア | 英語 | |
82 | ミッキーとミニー マジカルアドベンチャー2 | 英語 | |
83 | アイラブミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックス | 英語 | |
84 | DONALD IN MAUI MALLARD | 英語 | |
85 | バットマン | 英語 | |
86 | BATMAN REVENGE OF THE JOKER | 英語 | |
87 | THE ADVENTURES OF BATMAN & ROBIN | 英語 | |
88 | バットマンリターンズ | 英語 | |
89 | STREET FIGHTER’ TURBO(COPY?) | 英語 | |
90 | STREET FIGHTER’ SPECIAL CHAMPION EDITION | 英語 | |
91 | ファンタシースター | 英語 | |
92 | ファンタシースター2 | 英語 | |
93 | ファンタシースター3 | 英語 | |
94 | 龍虎の拳 | 英語 | |
95 | SUPERMAN | 英語 | |
96 | THE DEATH AND RETURN OF SUPERMAN | 英語 | |
97 | ジャスティスリーグ・タスクフォース | 英語 | |
98 | スパイダーマン | 英語 | |
99 | スパイダーマン・ヴェノム・マキシマムカーネイジ | 英語 | |
100 | VENOM SPIDER-MAN : SEPARATION ANXIETY | 英語 | |
101 | SPIDER-MAN AND THE X-MEN ARCADE’S REVENGE | 英語 | |
102 | THE AMAZING SPIDER-MAN VS THE KINGPIN | 英語 | |
103 | 戦場の狼II | 英語 | |
104 | THE TERMINATOR | 英語 | |
105 | THE TERMINATOR JUDGMENT DAY | 英語 | |
106 | THE TERMINATOR2 JUDGMENT DAY FOR ARCADES | 英語 | |
107 | ロックマンメガワールド | 英語 | |
108 | ROCKMAN X3(COPY?) | 英語 | |
109 | メガボンバーマン | 英語 | |
110 | SUPER BUBBLE BOBBLE MD(hac?) | 英語 | |
111 | BUBBLE AND SQUEAK | 英語 | |
112 | X-MEN | 英語 | |
113 | X-MEN2 CLONE WARS | 英語 | |
114 | WOLVERINE ADAMANTIUM RAGE | 英語 | |
115 | THE SMURFS | 英語 | |
116 | THE SMURFSⅡ | 英語 | |
117 | ALIEN3 | 英語 | |
118 | エイリアンストーム | 英語 | |
119 | エイリアンソルジャー | 英語 | |
120 | ジュラシックパーク | 英語 | |
121 | THE LOST WORLD JURASSIC PARK | 英語 | |
122 | JURASSIC PARK RAMPAGE EDITION | 英語 | |
123 | スノーブラザーズ | 英語 | |
124 | DAFFY DUCK IN HOLLYWOOD | 英語 | |
125 | PRINCE OF PERSIA | 英語 | |
126 | TINY TOON ADVENTURE | 英語 | |
127 | TOY STORY | 英語 | |
128 | テトリス | 英語 | |
129 | PREDATOR2 | 英語 | |
130 | ロボコップVSターミネーター | 英語 | |
131 | ロボコップ | 英語 | |
132 | 空牙 | 英語 | |
133 | ローリングサンダー2 | 英語 | |
134 | ローリングサンダー3 | 英語 | |
135 | キングオブザモンスターズ | 英語 | |
136 | キングオブザモンスターズ2 | 英語 | |
137 | ストライダー飛龍 | 英語 | |
138 | STRIDER RETURNS | 英語 | |
139 | CHUCK ROCK | 英語 | |
140 | チャックロック2 | 英語 | |
141 | エコー・ザ・ドルフィン2 | 英語 | |
142 | エコー・ザ・ドルフィン | 英語 | |
143 | ECCO Jr. | 英語 | |
144 | HOME ALONE | 英語 | |
145 | HOME ALONE2 | 英語 | |
146 | MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS THE MOVE | 英語 | |
147 | MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS | 英語 | |
148 | バトルマニア | 英語 | |
149 | バトルマニア大吟醸 | 日本語 | |
150 | ダイナマイトデューク | 英語 | |
151 | DUKE NUKEM 3D | 英語 | |
152 | VECTORMAN | 英語 | |
153 | VECTORMAN2 | 英語 | |
154 | LOUTS TURBO CHALLENGE | 英語 | |
155 | LOTUS II R.E.C.S. | 英語 | |
156 | JAMES POND 2 CODE NAME ROBOCOD | 英語 | |
157 | JAMES BOND 007: THE DUEL | 英語 | |
158 | ペーパーボーイ | 英語 | |
159 | ペーパーボーイ2 | 英語 | |
160 | BUBSY IN CLAWS ENCOUNTERS OF THE FURRED KIND | 英語 | |
161 | BUBSYⅡ | 英語 | |
162 | スプラッターハウス PARTII | 英語 | |
163 | スプラッターハウス PARTIII | 英語 | |
164 | ZERO THE KAMIKAZE SQUIRREL | 英語 | |
165 | AERO THE ACRO-BAT | 英語 | |
166 | AERO THE ACRO-BAT2 | 英語 | |
167 | MUTANT DOOM TROOPERS CHRONICLES | 英語 | |
168 | CORPORATION | 英語 | |
169 | ザ・キックボクシング | 英語 | |
170 | DRAGON THE BRUCE LEE STORY | 英語 | |
171 | THE INCREDIBLE HULK | 英語 | |
172 | コミックスゾーン | 英語 | |
173 | PINOCCHIO | 英語 | |
174 | トムとジェリー | 英語 | |
175 | THE ITCHY & SCRATCMY GOME | 英語 | |
176 | CHEESE CAT-ASTROPHE STARRING SPEEDY GONZALES | 英語 | |
177 | ぷよぷよ | 日本語 | |
178 | ぷよぷよ通 | 日本語 | |
179 | Dr.エッグマンのミーンビーンマシーン | 英語 | |
180 | MIGHT AND MAGICⅡ GATES TO ANOTHER WORLD | 英語 | |
181 | MIGHT AND MAGICⅢ ISLES OF TERRA(未発売?) | 英語 | |
182 | ティーンエイジミュータントニンジャタートルズ:トーナメントファイターズ | 英語 | |
183 | アラジン | 英語 | |
184 | リーサルエンフォーサーズ | 英語 | |
185 | リーサルエンフォーサーズ2 | 英語 | |
186 | オリンピックゴールド | 英語 | |
187 | OLYMPIC SUMMER GAMES | 英語 | |
188 | ATP TOUR CHAMPIONSHIP TENNIS | 英語 | |
189 | DESERT DEMOLITION | 英語 | |
190 | DJ ボーイ | 英語 | |
191 | エル・ヴィエント | 英語 | |
192 | EX-MUTANTS | 英語 | |
193 | エクスランザー | 英語 | |
194 | F-15 STRIKE EAGLEⅡ | 英語 | |
195 | F1 WORLD CHAMPIONSHIP EDITION | 英語 | |
196 | F1サーカス MD | 日本語 | |
197 | FIFA GOLD EDITION 2000 | 英語 | |
198 | FIFA SOCCER 96 | 英語 | |
199 | FIFA GOLD EDITION 97 | 英語 | |
200 | FIFA ROAD TO WORLD CUP 98 | 英語 | |
201 | JuJu伝説 | 英語 | |
202 | ABRAMS BATTLE TANK | 英語 | |
203 | マジンサーガ | 英語 | |
204 | NBA HANG TIME | 英語 | |
205 | BULLS VS. BLAZERS AND THE NBA PLAYOFFS | 英語 | |
206 | NBA LIVE 98 | 英語 | |
207 | NHL 94 | 英語 | |
208 | NHL 95 | 英語 | |
209 | NHL 98 | 英語 | |
210 | SD ヴァリス | 英語 | |
211 | ARCADE CLASSICS | 英語 | |
212 | テクモスーパーボウル | 英語 | |
213 | テクモスパーボール3ファイナルエジション | 英語 | |
214 | VR TROOPERS | 英語 | |
215 | WWFレッスルマニア | 英語 | |
216 | WWFロイヤルランブル | 英語 | |
217 | WWF RAW | 英語 | |
218 | X-PERTS | 英語 | |
219 | REVOLUTION X | 英語 | |
220 | SPOT GOES TO HOLLYWOOD | 英語 | |
221 | 不明(色々) | 英語 | |
222 | WORLD BASEBALL ’98 | 英語 | |
223 | タイトル不明 | 英語 | |
224 | NBA JAM トーナメントエディション | 英語 | |
225 | PRIMAL RAGE | 英語 | |
226 | SHAQ FH | 英語 | |
227 | 幽遊白書 魔強統一戦 | 中国語 | |
228 | TOUGHMAN CONTEST | 英語 | |
229 | マッスルボマー | 英語 | |
230 | WEAPONLORD | 英語 | |
231 | ETERNAL CHAMPIONS | 英語 | |
232 | バットマンフォーエバー | 英語 | |
233 | ライオンキング | 英語 | |
234 | BOOGERMAN A PICK AND FLICK ADVENTURE | 英語 | |
235 | EARTH WORM JIM | 英語 | |
236 | EARTH WORM JIM2 | 英語 | |
237 | 豪血寺一族 | 日本語 | |
238 | ストーリー オブ トア ?光を継ぐ者? | 英語 | |
239 | DISNEY’S POCAHONTAS | 英語 | |
240 | GARGOYLES | 英語 | |
241 | TIN TIN AU TIBET | 英語 | |
242 | ドラゴンボールZ 武勇烈伝 | 英語 | |
243 | タイトル不明 | 英語 | |
244 | ワールドヒーローズ | 英語 | |
245 | ジャングルストライク | 英語 | |
246 | BEAVIS AND BUTT-HEAD | 英語 | |
247 | テーマパーク | 英語 | |
248 | SYNDICATE | 英語 | |
249 | サージングオーラ | 日本語 | |
250 | シャイニングフォース2 | 英語 | |
260 | NIGHT MARE CIRCUS | 英語 | |
